Tabella Taglie
UOMO, DONNA, BAMBINO
UOMO
DONNA
RAGAZZO
GUANTI
COPRISCARPE
CALZINI
| Taglie | Maglie/ Giacche/ Gilet (torace) |
Pantaloncini/ Calzamaglia/ Body (altezza) |
| S | 94cm | 170/175cm |
| M | 98cm | 176/180cm |
| L | 104cm | 181/185cm |
| XL | 110cm | 186/188cm |
| XXL | 116cm | 189/190cm |
| 3XL | 120cm | =XXL più largo |
DONNA
| Taglie | Maglie/ Giacche/ Gilet (torace) |
Pantaloncini/ Calzamaglia/ Body (bacino) |
| XXS | 78cm | 86cm |
| XS | 82cm | 90cm |
| S | 86cm | 94cm |
| M | 90cm | 98cm |
| L | 94cm | 104cm |
| XL | 98cm | 110cm |
RAGAZZO
| Taglie | Maglia (torace) |
| S | 70cm |
| M | 74cm |
| L | 78cm |
| XL | 82cm |
| XXL | 86cm |
GUANTI
| Taglie | Circonferenza mano |
| XXS | <17 cm |
| XS | 17/ 18,5cm |
| S | 18,5/ 20,5cm |
| M | 20,5/ 21,5cm |
| L | 21,5/ 23cm |
| XL | 23/ 24,5cm |
| XXL | >24,5cm |
COPRISCARPE
| Taglia | Misura Scarpe |
| S | 39/40 |
| M | 41/42 |
| L | 43/44 |
| XL | 45/46 |
| XXL | 47/48 |
CALZINI
| Taglie | Misura Scarpe |
| XXS/XS | 35/38 |
| S/M | 38/42 |
| L/XL | 42/47 |
